| ch | 放送内容 | Aコース | Bコース | Cコース | 使用機器 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上波放送 | 011 | NHK 総合 | ● | ● | ● | 地デジ対応機器又はSTB | NHKと契約してください |
| 021 | NHK Eテレ(教育) | ● | ● | ● | |||
| 041 | テレビ金沢 | ● | ● | ● | |||
| 051 | 北陸朝日放送 | ● | ● | ● | |||
| 061 | 北陸放送 | ● | ● | ● | |||
| 081 | 石川テレビ放送 | ● | ● | ● | |||
| 091 | 北國新聞ニュース・プラス | ● | ● | ● | |||
| 092 | ショッピング | ● | ● | ● | |||
| 111 | 自主放送 | ● | ● | ● | |||
| 112 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | |||
| BS放送 | 101 | NHK BS1 | ● | ● | STB | NHKと契約してください | |
| 103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | ||||
| 141 | BS日テレ | ● | ● | ||||
| 151 | BS朝日 | ● | ● | ||||
| 161 | BS−TBS | ● | ● | ||||
| 171 | BSテレ東 | ● | ● | ||||
| 181 | BSフジ | ● | ● | ||||
| 211 | BS11デジタル | ● | ● | ||||
| 222 | TwellV | ● | ● | ||||
| CS放送 | 121 | ディスカバリーチャンネル ハイビジョン | ● | ||||
| 122 | ムービープラス HD | ● | |||||
| 125 | 日本映画専門チャンネル HD | ● | |||||
| 133 | ザ・シネマ HD | ● | |||||
| 134 | ヒストリーチャンネルHD | ● | |||||
| 136 | テレ朝チャンネル1 | ● | |||||
| 144 | TBSチャンネル1 | ● | |||||
| 146 | GAORA HD | ● | |||||
| 147 | スカイ・A | ● | |||||
| 149 | アニマックス HD | ● | |||||
| 151 | チャンネルNECO - HD | ● | |||||
| 153 | AXNミステリー HD | ● | |||||
| 156 | スペースシャワーTV HD | ● | |||||
| 157 | ファミリー劇場 HD | ● | |||||
| 159 | 時代劇専門チャンネル HD | ● | |||||
| 160 | MONDO TV HD | ● | |||||
| 163 | キッズステーション HD | ● | |||||
| 166 | 日テレG+ HD | ● | |||||
| 167 | ゴルフネットワーク HD | ● | |||||
| 169 | J SPORTS 2 HD | ● | |||||
| 175 | 歌謡ポップスチャンネル HD | ● | 252 | 日テレNEWS24 | ● | ||
| 270 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||||
| CS有料放送 | 164 | グリーンチャンネル HD | ○ | ○ | 1,320円/月 (2chセット) |
||
| 165 | グリーンチャンネル2 HD | ○ | ○ | ||||
| 173 | 東映チャンネル HD | ○ | ○ | 1,650円(税込)/月 | |||
| 127 | 衛星劇場 HD | ○ | ○ | 1,980円(税込)/月 |






