引込工事負担金
| 加入種類 | 引込工事負担金 |
|---|---|
| テレビ単独加入 | 30,000円 |
| インターネット単独加入 | 30,000円 |
| テレビ・インターネット同時加入 | 50,000円 |
月額料金
| コース(通信速度) | インターネットのみの方、 Aコースの方 |
B・Cコースの方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3Mbps | 4,774円 | 4,114円 | ・メールアドレス1個 ・迷惑メール・メールウイルスチェック ・ホームページの容量30MB ・プロバイダ料込み ・ルータ(IP電話対応)レンタル料込み |
| 10Mbps | 5,324円 | 4,475円 | |
| 30Mbps | 5,874円 | 4,942円 | |
| 100Mbps | 6,204円 | 5,280円 |
| IP電話 | 3,300円(税込)「登録料/初回のみ」 |
|---|
※IP電話は、インターネットに加入し、IP電話に申込みされた方のみご利用いただけます。
※提携グループ以外の通話は、通信料がかかります。
※ユニバーサルサービス料金が別途必要です。
引込工事負担金
| 加入種類 | 引込工事負担金 |
|---|---|
| インターネット追加加入 | 30,000円 |
| テレビ・インターネット同時加入 | 50,000円 |
音声告知端末設置済みのご家庭は引込線設置済みのため、引込工事負担金はかかりません。
能登島地区はインターネットのみの加入は出来ません。
月額料金
| コース(通信速度) | B・Cコース以外の方 | B・Cコースの方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1.5Mbps | 3,300円 | ・メールアドレス1個 ・迷惑メール・メールウイルスチェック ・ホームページの容量30MB ・プロバイダ料込 ・3Mbps以上のコースはルータレンタル料込み |
|
| 3Mbps | 4,774円 | 4,114円 | |
| 10Mbps | 5,324円 | 4,475円 | |
| 30Mbps | 5,874円 | 4,942円 | |
| IP電話 | 3,300円(税込)「登録料/初回のみ」 |
|---|
※IP電話は、3Mbps以上のコースに加入し、IP電話に申込みされた方のみご利用いただけます。
※提携グループ以外の通話は、通信料がかかります。
※ユニバーサルサービス料金が別途必要です。
通話料
| 通話先 | 通話料(税込) |
|---|---|
| ケーブルテレビななお及び提携IP電話ご契約者 | 無料 |
| 提携外のIP電話ご契約者 | 3分8.8円 |
| 国内固定電話 | 3分8.8円 |
| 国際電話 | 割安料金 下表参照 |
| 携帯電話 | 1分17.6円 |
| PHS | 1分11円+通話毎に接続料11円加算 |
国際電話通話方法・通話料金
国際電話のかけ方
010−(国番号)−*******(市外局番の頭の0を抜いた番号)
国際電話通話料
| 国名 | 国番号 | 料金/1分 |
|---|---|---|
| アイスランド共和国 | 354 | ¥70 |
| アイルランド | 353 | ¥20 |
| アゼルバイジャン共和国 | 994 | ¥70 |
| アゾレス諸島 | 351 | ¥35 |
| アフガニスタン・イスラム国 | 93 | ¥160 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | ¥9 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | ¥50 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 213 | ¥127 |
| アルゼンチン共和国 | 54 | ¥50 |
| アルバ | 297 | ¥80 |
| アルバニア共和国 | 355 | ¥120 |
| アルメニア共和国 | 374 | ¥202 |
| アンギラ | 1-264 | ¥80 |
| アンゴラ共和国 | 244 | ¥45 |
| アンティグア・バーブーダ | 1-268 | ¥80 |
| アンドラ公国 | 376 | ¥41 |
| イエメン共和国 | 967 | ¥140 |
| イスラエル国 | 972 | ¥30 |
| イタリア共和国 | 39 | ¥20 |
| イラク共和国 | 964 | ¥225 |
| イラン・イスラム共和国 | 98 | ¥80 |
| インド | 91 | ¥80 |
| インドネシア共和国 | 62 | ¥45 |
| ウガンダ共和国 | 256 | ¥50 |
| ウクライナ | 380 | ¥50 |
| ウズベキスタン共和国 | 998 | ¥100 |
| ウルグアイ東方共和国 | 598 | ¥60 |
| 英領バージン諸島 | 1-284 | ¥55 |
| エクアドル共和国 | 593 | ¥60 |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | ¥75 |
| エストニア共和国 | 372 | ¥80 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 251 | ¥150 |
| エリトリア国 | 291 | ¥125 |
| エルサルバドル共和国 | 503 | ¥60 |
| オーストラリア | 61 | ¥20 |
| オーストリア共和国 | 43 | ¥30 |
| オマーン国 | 963 | ¥80 |
| オランダ王国 | 31 | ¥20 |
| オランダ領アンティール | 599 | ¥70 |
| ガーナ共和国 | 233 | ¥70 |
| カーボベルデ共和国 | 238 | ¥75 |
| カザフスタン共和国 | 7 | ¥70 |
| カタール国 | 974 | ¥112 |
| カナダ | 1 | ¥10 |
| カナリア諸島 | 34 | ¥30 |
| ガボン共和国 | 241 | ¥70 |
| カメルーン共和国 | 237 | ¥80 |
| ガンビア共和国 | 220 | ¥115 |
| カンボジア王国 | 855 | ¥90 |
| ギニア共和国 | 224 | ¥70 |
| キプロス共和国 | 357 | ¥45 |
| キューバ共和国 | 53 | ¥112 |
| ギリシャ共和国 | 30 | ¥35 |
| キリバス共和国 | 686 | ¥155 |
| キルギス共和国 | 996 | ¥140 |
| グアテマラ共和国 | 502 | ¥50 |
| グアドループ島 | 590 | ¥75 |
| グアム | 1-671 | ¥20 |
| クウェート国 | 965 | ¥80 |
| クック諸島 | 682 | ¥155 |
| クリスマス島 | 61 | ¥20 |
| グリーンランド | 299 | ¥91 |
| グルジア | 995 | ¥101 |
| イギリス(グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国) | 44 | ¥20 |
| クロアチア共和国 | 385 | ¥101 |
| ケイマン諸島 | 1-345 | ¥70 |
| ケニア共和国 | 254 | ¥75 |
| コートジボワール共和国 | 225 | ¥80 |
| ココス・キーリング諸島 | 61 | ¥20 |
| コスタリカ共和国 | 506 | ¥35 |
| コモロ・イスラム連邦共和国 | 269 | ¥80 |
| コロンビア共和国 | 57 | ¥45 |
| コンゴ共和国 | 242 | ¥150 |
| コンゴ民主共和国 | 243 | ¥75 |
| サイパン | 1-670 | ¥30 |
| サウジアラビア王国 | 966 | ¥80 |
| サモア独立国 | 685 | ¥80 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | ¥200 |
| ザンビア共和国 | 260 | ¥70 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 508 | ¥50 |
| サンマリノ共和国 | 378 | ¥60 |
| シエラレオネ共和国 | 232 | ¥175 |
| ジブチ共和国 | 253 | ¥125 |
| ジブラルタル | 350 | ¥90 |
| 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 218 | ¥70 |
| ジャマイカ | 1-876 | ¥75 |
| シリア・アラブ共和国 | 963 | ¥110 |
| シンガポール共和国 | 65 | ¥30 |
| ジンバブエ共和国 | 263 | ¥70 |
| スイス連邦 | 41 | ¥40 |
| スウェーデン王国 | 46 | ¥20 |
| スーダン共和国 | 249 | ¥125 |
| スペイン | 34 | ¥30 |
| スペイン領北アフリカ | 34 | ¥30 |
| スリナム共和国 | 597 | ¥80 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | ¥75 |
| スロバキア共和国 | 421 | ¥45 |
| スロベニア共和国 | 386 | ¥100 |
| スワジランド王国 | 268 | ¥45 |
| 赤道ギニア共和国 | 240 | ¥120 |
| セネガル共和国 | 221 | ¥125 |
| セルビア共和国 | 381 | ¥120 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1-784 | ¥80 |
| ソマリア民主共和国 | 252 | ¥125 |
| ソロモン諸島 | 677 | ¥159 |
| タイ王国 | 66 | ¥45 |
| 大韓民国 | 82 | ¥30 |
| 台湾 | 880 | ¥30 |
| タジキスタン共和国 | 992 | ¥60 |
| タンザニア連合共和国 | 255 | ¥80 |
| チェコ共和国 | 420 | ¥45 |
| チャド共和国 | 235 | ¥250 |
| 中華人民共和国 | 86 | ¥30 |
| チュニジア共和国 | 216 | ¥70 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | ¥129 |
| チリ共和国 | 56 | ¥35 |
| ツバル | 688 | ¥120 |
| デンマーク王国 | 45 | ¥30 |
| ドイツ連邦共和国 | 49 | ¥20 |
| トーゴ共和国 | 228 | ¥110 |
| トケラウ諸島 | 690 | ¥159 |
| ドミニカ共和国 | 1-809 | ¥35 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | ¥55 |
| トルクメニスタン | 993 | ¥110 |
| トルコ共和国 | 90 | ¥45 |
| トンガ王国 | 676 | ¥105 |
| ナイジェリア連邦共和国 | 234 | ¥80 |
| ナウル共和国 | 674 | ¥110 |
| ナミビア共和国 | 264 | ¥80 |
| ニカラグア共和国 | 505 | ¥55 |
| ニジェール共和国 | 227 | ¥70 |
| ニューカレドニア | 687 | ¥100 |
| ニュージーランド | 64 | ¥25 |
| ネパール王国 | 977 | ¥106 |
| ノーフォーク島 | 672 | ¥79 |
| ノルウェー王国 | 47 | ¥20 |
| バーレーン国 | 973 | ¥80 |
| ハイチ共和国 | 509 | ¥75 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 92 | ¥70 |
| バチカン市国 | 39 | ¥20 |
| パナマ共和国 | 507 | ¥55 |
| バヌアツ共和国 | 678 | ¥159 |
| バハマ国 | 1-242 | ¥35 |
| パプアニューギニア | 675 | ¥50 |
| バミューダ諸島 | 1-441 | ¥50 |
| パラオ共和国 | 680 | ¥100 |
| パラグアイ共和国 | 595 | ¥60 |
| バルバドス | 1-246 | ¥75 |
| パレスチナ | 970 | ¥30 |
| ハワイ | 1 | ¥9 |
| ハンガリー共和国 | 36 | ¥35 |
| バングラデシュ人民共和国 | 880 | ¥70 |
| 東ティモール | 670 | ¥126 |
| フィジー共和国 | 679 | ¥50 |
| フィリピン共和国 | 63 | ¥35 |
| フィンランド共和国 | 358 | ¥30 |
| ブータン王国 | 975 | ¥70 |
| プエルトリコ | 1-787,1-939 | ¥40 |
| フェロー諸島 | 298 | ¥75 |
| フォークランド諸島 | 500 | ¥190 |
| ブラジル連邦共和国 | 55 | ¥30 |
| フランス共和国 | 33 | ¥20 |
| フランス領ギアナ | 594 | ¥50 |
| フランス領ポリネシア | 689 | ¥50 |
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | ¥230 |
| ブルガリア共和国 | 359 | ¥80 |
| ブルキナファソ | 226 | ¥80 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | ¥62 |
| ブルンジ共和国 | 257 | ¥70 |
| 米領サモア | 1-684 | ¥50 |
| 米領バージン諸島 | 1-340 | ¥20 |
| ベトナム社会主義共和国 | 84 | ¥85 |
| ベナン共和国 | 229 | ¥80 |
| ベネズエラ共和国 | 58 | ¥50 |
| ベラルーシ共和国 | 375 | ¥80 |
| ベリーズ | 501 | ¥55 |
| ペルー共和国 | 51 | ¥55 |
| ベルギー王国 | 32 | ¥20 |
| ポーランド共和国 | 48 | ¥40 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | ¥60 |
| ボツワナ共和国 | 267 | ¥75 |
| ボリビア共和国 | 591 | ¥55 |
| ポルトガル共和国 | 351 | ¥35 |
| 香港 | 852 | ¥30 |
| ホンジュラス共和国 | 504 | ¥65 |
| マーシャル諸島共和国 | 692 | ¥110 |
| マイヨット島 | 262 | ¥150 |
| マカオ | 853 | ¥55 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | ¥80 |
| マダガスカル共和国 | 261 | ¥160 |
| マディラ諸島 | 351 | ¥35 |
| マラウイ共和国 | 265 | ¥127 |
| マリ共和国 | 223 | ¥55 |
| マルタ共和国 | 356 | ¥70 |
| マルチニーク島 | 596 | ¥55 |
| マレーシア | 60 | ¥30 |
| ミクロネシア連邦 | 691 | ¥79 |
| 南アフリカ共和国 | 27 | ¥75 |
| ミャンマー連邦 | 95 | ¥90 |
| メキシコ合衆国 | 52 | ¥35 |
| モーリシャス共和国 | 230 | ¥70 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | ¥80 |
| モザンビーク共和国 | 258 | ¥127 |
| モナコ公国 | 377 | ¥25 |
| モルディヴ共和国 | 960 | ¥105 |
| モロッコ王国 | 212 | ¥70 |
| モンゴル国 | 976 | ¥60 |
| モンテネグロ共和国 | 382 | ¥120 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 962 | ¥110 |
| ラオス人民民主共和国 | 856 | ¥105 |
| ラトビア共和国 | 371 | ¥90 |
| リトアニア共和国 | 370 | ¥60 |
| リヒテンシュタイン公国 | 423 | ¥30 |
| リベリア共和国 | 231 | ¥75 |
| ルーマニア | 40 | ¥60 |
| ルクセンブルク大公国 | 352 | ¥35 |
| ルワンダ共和国 | 250 | ¥125 |
| レソト王国 | 266 | ¥70 |
| レバノン共和国 | 961 | ¥112 |
| レユニオン | 262 | ¥70 |
| ロシア連邦 | 7 | ¥45 |
| インマルサットB設備 | 870 | ¥307 |
| インマルサットM設備 | 870 | ¥363 |
| インマルサットミニM設備 | 870 | ¥209 |
| イリジウム | 88,168,817 | ¥250 |
| スラーヤ | 88216 | ¥175 |






